Професіоналізм та досвід
В команді нашої клініки працюють професіонали з багаторічним досвідом, які регулярно підтверджують свою кваліфікацію.
Чотири відділення в Києві · Контакт-центр 0800 331 003 — дзвінки безкоштовні · Працюємо за програмою НСЗУ
Почніть вводити — знайдемо напрям, лікаря або послугу з прайсу.
Ми — сучасна імуногістохімічна та патоморфологічна лабораторія в Тернополі, яка вже 6 років забезпечує лікарів України точними морфологічними діагнозами. Ми спеціалізуємося на комплексній діагностиці онкологічних захворювань і працюємо з усіма видами біопсій та операційного матеріалу.
7 днів для патоморфології та 10–14 днів для ІГХ.
✔ Досвід 6 років у діагностиці онкопатології ✔ Стандартизовані протоколи підготовки матеріалу ✔ Сучасні панелі антитіл та повний набір ІГХ по всіх напрямках онкології ✔ Акцент на складних та рідкісних випадках ✔ Дбайливе ставлення до кожного біоптату ✔ Чіткі, інформативні та структуровані висновки
Ми віримо, що якісна морфологічна діагностика — це ключ до своєчасного й ефективного лікування. І саме це ми щодня забезпечуємо лікарям по всій Україні. Лабораторія «СолтанЛаб»— бачимо те, що важливо. Для діагнозу. Для тактики. Для життя.
| Послуга | Вартість, грн |
|---|---|
| безкоштовноуточнюйте в контакт-центрі | |
| 17-ОН-оксипрогестерон | 600 |
| ALEX-2 - Мультикомпонентна молекулярна кількісна діагностика специфічного sIgE та загального IgE алергочіпом Allergy Explorer (295 алергена) | 7 300 |
| ANA-профіль (IgG), (nRNP/Sm, Sm, SS-A, Ro-52, SS-B, Scl-70, PM-Scl, Jo-1, CENP B, PCNA, dsDNA, Nucleosomes, Histones, Rib. P-Protein, AMA-M2) метод LineBlot. | 1 865 |
| D-димер | 378 |
| FАsTEST (активність дистрофічно-запального процесу та фіброзу печінки за шкалою METAVIR), (Загальний білок, Альбумін, Аланінамінотрансфераза (ALT), Гамма-глутамілтраспептидаза (GGT), Креатинін, Калій (К), Протромбіновий індекс, Розгорнутий аналіз крові+лейкоформула) | 2 600 |
| HLA B27 плазма ЕДТА, методом ПЛР | 935 |
| IF-genital (генітальний скринінг): Mycoplasma hominis, Ureaplasma urealiticum, Trichomonas vaginalіs, Candida spp., Escherichia coli, Proteus spp. / Providencia spp., Pseudomonas spp., Gardnerella vaginalis, Staphyloccus aureus, Enterococcus faecalis, Neisseria gonorrhoeae, Streptococcus agalactiae (Group B); чутливість Mycoplasma hominis та Ureaplasma urealiticum до антибіотиків | 785 |
| LE клітини (*для дослідження необхідно 10 мл крові з цитратом натрію 3,8%) | 390 |
| NT-pro BNP (N-кінцевий поліпептид натрійдиуретичного гормону) | 1 415 |
| Treponema pallidum, (збудник сифілісу), антитіла сумарні IgA+IgM+IgG | 415 |
| Treponema pallidum, антитіла IgG методом Western Blot (білки ТрN47, ТрN17, ТрN15, tmpA) | 615 |
| Treponema pallidum, антитіла IgМ методом Western Blot (білки ТрN47, ТрN17, ТрN15, tmpA) | 615 |
| Tрийодтиронін загальний (T3) | 255 |
| Авідність антитіл IgG до вірусу герпесу 2 типу (Herpes simplex virus 2, HSV 2, IgG avidity) | 410 |
| Авідність антитіл IgG до вірусу краснухи (Rubella IgG avidity) | 730 |
| Авідність антитіл IgG до капсидного антигену вірусу Епштейна-Барр | 800 |
| Авідність антитіл Toxoplasma gondii IgG (Toxoplasma gondii IgG avidity) | 750 |
| Авідність антитіл Цитомегаловірус (CMV) IgG | 700 |
| Аденовірус (Adenovirus), змив з кон'юнктиви ока, кал, зішкріб з анусу, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 700 |
| Адренокортикотропний гормон (АКТГ) | 405 |
| Азот сечовини | 220 |
| Активований частковий тромбопластиновий час (АЧТЧ) | 230 |
| Аланінамінотрансфераза (АLТ) | 220 |
| Альбумін | 220 |
| Альдостерон | 570 |
| Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) | 1 700 |
| Альдостерон-ренінове співвідношення (АРС) (забір біоматеріалу до 15:00 за адресою: м.Київ, вул. Л.Мацієвича, 5/1; забір біоматеріалу здійснюється до 10:00, виключно в лабораторних центрах «МедЛаб»: м. Вінниця, вул. М.Шимка, 7-а; м. Луцьк, вул. Відродження, 7; м. Тернопіль, вул. Шпитальна, 6/81; м. Чернівці, вул. Чорноморська, 4 а; ) | 1 700 |
| Альфа-2-макроглобулін | 650 |
| Альфафетопротеїн (AFP) | 400 |
| Альфафетопротеїн (АФП, AFP) - онко | 400 |
| Аміак в плазмі крові | 450 |
| Амілаза | 220 |
| Амілаза панкреатична | 230 |
| Аналіз кала загальний (копрограма) | 350 |
| Аналіз кала на яйця гельмінтів та цисти найпростіших | 330 |
| Аналіз калу на кишкові паразити (метод концентрування Parasep) | 400 |
| Аналіз плевральної рідини загальний | 365 |
| Аналіз сечі за Зимницьким | 270 |
| Аналіз сечі за Нечипоренко | 270 |
| Аналіз сечі загальний (ЗАС) | 260 |
| Аналіз сечі на білок (добова порція) | 230 |
| Аналіз сечі на кетони | 230 |
| Аналіз сечі на цукор (добова порція) | 230 |
| Андростендіон | 550 |
| Андрофлор 11. Оцінка флороценозу чоловічого урогенітального тракту (Gardnerella vaginalis, Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, HSV 1/2, CMV методом ПЛР Real-Time) | 1 850 |
| Андрофлор 16. Оцінка флороценозу чоловічого урогенітального тракту (Lactobacillus spp., Enterobacteriaceae, Streptococcus spp., Staphylococcus spp., Corynebacterium spp. бактеріолоігчний метод (без чутливості до антибіотиків); Gardnerella vaginalis, Candida spp., Mycoplasma hominis, Mycoplasma genitalium, Ureaplasma urealiticum, Ureaplasma parvum, Trichomonas vaginalis, Neisseria gonorrhoeae, Chlamydia trachomatis, HSV 1/2, CMV методом ПЛР Real-T | 2 100 |
| Антиген плоскоклітинної карциноми (SCCА) | 650 |
| Антимітохондріальні антитіла (AMA, метод непрямої імунофлюорисценції) | 770 |
| Антимюллерів гормон (AMH) | 990 |
| Антиспермальні антитіла (сироватка) | 365 |
| Антиспермальні антитіла (сперма) | 365 |
| Антистрептолізин-О (АСЛ-О), кількісне визначення | 300 |
| Антистрептолізин-О (АСЛ-О), якісне визначення | 220 |
| Антитіла IgA до тканинної трансглутамінази | 800 |
| Антитіла IgE до алергенів Alternaria alternata | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів Aspergillus fumigatus | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів Cladosporium herbarum | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів Penicillium notatum | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів альфа-лактоглобуліну | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів амброзії звичайної карликової | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів апельсинів | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів арахісу | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів бананів | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів берези | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів бета-лактоглобуліну | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів вівсяного борошна | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів вільхи | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів глютену | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів грястиці збірної | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів дуба | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів жита посівного | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів житнього борошна | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів казеїна | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів какао | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів картоплі | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів кішки (епітелій) | 420 |
| Антитіла IgE до алергенів кліща Dermatophagoides farinae | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів кліща Dermatophagoides рteronyssinus | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів коров’ячого молока | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів креветок | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів кульбаби | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів кунжуту | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів курки (перо) | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів курячого м’яса | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів лідокаїну | 490 |
| Антитіла IgE до алергенів ліщини | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів лобода біла | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів лосося/сьомги | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів меду | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів мепівакаїну | 490 |
| Антитіла IgE до алергенів моркви | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів морскої свинки (епітелій) | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів новокаїну | 490 |
| Антитіла IgE до алергенів оселедцю | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів папуги (перо) | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів пилу домашнього | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів полину звичайного | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів полуниці | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів пшеничного борошна | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів рису | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів свинини | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів скумбрії | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів собаки (епітелій) | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів соєвих бобів | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів таргана-прусака | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів тимофіївки лугової | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів томатів | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів тополі | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів тріски | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів ультракаїну (артикаїну) | 500 |
| Антитіла IgE до алергенів хом’яка (епітелій) | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів яблука | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів яєчного білка | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів яєчного жовтка | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів яловичини | 410 |
| Антитіла IgE до алергенів ячмінного борошна | 410 |
| Антитіла IgG до тітіну та SOX1, метод LineBlot | 1 715 |
| Антитіла IgG до тканинної трансглутамінази | 800 |
| Антитіла до ацетилхолінового рецептору, IgG | 1 850 |
| Антитіла до ВІЛ 1/2 + антиген р24 ВІЛ1 (anti-HIV 1/2) | 700 |
| Антитіла до глутамінокислої декарбоксилази (GADA) | 1 150 |
| Антитіла до рецепторів тиреотропного гормону (a-RTSH) | 820 |
| Антитіла до тиреоглобуліну (АTG) | 410 |
| Антитіла до тиреопероксидази (APO) | 410 |
| Антитіла до фосфоліпідів IgG | 500 |
| Антитіла до фосфоліпідів IgM | 500 |
| Антитіла до циклічного цитрулінового пептиду (А-ССР) | 565 |
| Антитіла до цитрулінового виментину (А-МСV) | 765 |
| Антифосфоліпідна панель (антикардіоліпінові αCL IgG/IgM, антифосфатидилсеринові αPS IgG/IgM, антифосфатидилетаноламінові αPE IgG/IgM, антитіла до одноланцюгової ДНК, антитіла до дволанцюгової ДНК) | 1 990 |
| Антифосфоліпідні антитіла IgG | 600 |
| Антифосфоліпідні антитіла IgМ | 600 |
| Аполіпопротеїн А1 | 400 |
| Аполіпопротеїн В | 400 |
| Аскаріда (Ascaris lumbricoides), антитіла IgG | 595 |
| Аспартатамінотрансфераза (АSТ) | 220 |
| Аутоантитіла IgG до нуклеарних антигенів (ANA Hep Screen) | 600 |
| Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgG | 610 |
| Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgM | 610 |
| Аутоантитіла до β-2-глікопротеїду, IgА | 815 |
| Аутоантитіла до антигенів мітохондрій (АМА) | 800 |
| Аутоантитіла до двоспіральної ДНК, IgG | 700 |
| Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgG | 610 |
| Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgM | 610 |
| Аутоантитіла до кардіоліпіну, IgА | 965 |
| Аутоантитіла до мікросомальних антигенів печінки та нирок (LKM) | 1 000 |
| Аутоантитіла до мікросомальної фракції тиреоцитів (АМС) | 460 |
| Аутоантитіла до односпіральної ДНК, IgG | 700 |
| Аутоімунна панель STD-X (Ro/SS-A 52, La/ss-B, CENP-B, Scl-70, dsDNA, Jo-1, MPO, PR3, AMA M2, LC 1, LKM 1, PM/Scl 100, SRP 54, Sp 100 gp 210, Ku, Sm U1-sn RNP) кількісне визначення показників, метод Western Blot | 2 550 |
| Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерія)(зів) + антибіотикограма (обстеження пацієнтів з ЛОР-інфекціями, підозрою на дифтерію, контактних осіб з хворими на дифтерію; згідно Наказу МОЗ № 192 від 03.08.1999 р. рекомендовано призначати з бак дослідженням зіву(код 5006) | 465 |
| Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерія)(зів) + антибіотикограма токсигенних штамів С.diphtheriae (профогляд здорових людей) | 465 |
| Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерія)(ніс) + антибіотикограма (обстеження пацієнтів з ЛОР-інфекціями, підозрою на дифтерію, контактних осіб з хворими на дифтерію; згідно Наказу МОЗ № 192 від 03.08.1999 р. рекомендовано призначати з бак дослідженням носу (код 5006) | 465 |
| Бак дослідження на Corinebacterium diphtheriae (BL, дифтерія)(ніс) + антибіотикограма токсигенних штамів С.diphtheriae (профогляд здорових людей) | 465 |
| Бакпосів жіночих урогенітальних виділень на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма | 650 |
| Бакпосів жіночих урогенітальних виділень на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма (з чутливістю до бактеріофагів) | 780 |
| Бакпосів калу на дисбіоз кишківника (наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів) + антибіотикограма | 515 |
| Бакпосів калу на дисбіоз кишківника (наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів) + антибіотикограма (з чутливістю до бактеріофагів) | 555 |
| Бакпосів калу на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма (з чутливістю до бактеріофагів) | 505 |
| Бакпосів калу на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів+ антибіотикограма | 650 |
| Бакпосів крові на стерильність (наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів) + антибіотикограма | 865 |
| Бакпосів матеріалу з вуха на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма | 650 |
| Бакпосів матеріалу з вуха на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма (з чутливістю до бактеріофагів) | 780 |
| Бакпосів матеріалу з зіву/мигдаликів/ротоглотки на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма | 650 |
| Бакпосів матеріалу з зіву/мигдаликів/ротоглотки на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма (з чутливістю до бактеріофагів) | 780 |
| Бакпосів матеріалу з носу на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма | 650 |
| Бакпосів матеріалу з носу на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма (з чутливістю до бактеріофагів) | 780 |
| Бакпосів матеріалу з ока на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма | 650 |
| Бакпосів матеріалу з ока на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма (з чутливістю до бактеріофагів) | 505 |
| Бакпосів матеріалу з рани на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма | 650 |
| Бакпосів матеріалу з рани на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма (з чутливістю до бактеріофагів) | 700 |
| Бакпосів на Streptococcus agalactiae (стрептококк групи В) | 700 |
| Бакпосів на β-гемолітичний стрептококк + антибіотикограма | 700 |
| Бакпосів на кандидоз + чутливість до протигрибкових препаратів | 700 |
| Бакпосів на носійство кишкових інфекцій + антибіотикограма (профілактичний огляд) | 700 |
| Бакпосів на носійство стафілококку + антибіотикограма | 700 |
| Бакпосів на патогенні гриби (25 видів) з чутливістю роду Candida spp., Aspergillus spp. до протигрибкових препаратів | 700 |
| Бакпосів на патогенні гриби (без чутливості до протигрибкових препаратів) | 700 |
| Бакпосів нігтів на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма | 650 |
| Бакпосів нігтів на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма (з чутливістю до бактеріофагів) | 780 |
| Бакпосів сечі на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма (з чутливістю до бактеріофагів) | 780 |
| Бакпосів сечі на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів+ антибіотикограма | 650 |
| Бакпосів харкотинння/БАЛ на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма (з чутливістю до бактеріофагів) | 780 |
| Бакпосів харкотиння/БАЛ на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів+ антибіотикограма | 650 |
| Бакпосів чоловічих урогенітальних виділень на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма | 650 |
| Бакпосів чоловічих урогенітальних виділень на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма (з чутливістю до бактеріофагів) | 780 |
| Бакпосів шкіри на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма | 650 |
| Бакпосів шкіри на наявність аеробних та факультативно-анаеробних мікроорганізмів + антибіотикограма (з чутливістю до бактеріофагів) | 780 |
| Бета-2-мікроглобулін (β2-mikroglobulin), (онкогематологія, В-клітинна лімфома, мієломна хвороба) | 420 |
| Бета-CrossLaps (маркер кісткової резорбції) | 1 100 |
| Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (β-ХГЛ вільний) - з 10 по 16 тижнів вагітності включно | 400 |
| Бета-хоріонічний гонадотропін людини вільний (бета-ХГЛ, β-HCG) - онко | 400 |
| Білірубін загальний | 220 |
| Білірубін загальний, прямий, непрямий | 380 |
| Білірубін прямий | 220 |
| Білкові фракції (альбуміни, α-1-глобуліни, α-2-глобуліни, β-1-глобуліни, γ-глобуліни, коефіцієнт А/Г) | 450 |
| Білок Бенс-Джонса - маркер мієломних онкопатологій (сеча) | 1 350 |
| Білок, асоційований з вагітністю (PAPP-А) | 395 |
| Біопсія грудної залози | 795 |
| Біопсія ендокринної залози | 815 |
| Біопсія матеріалу | 795 |
| Біопсія матеріалу жіночих статевих органів/абортивного матеріалу | 950 |
| Біопсія матеріалу чоловічих статевих органів | 1 800 |
| Біопсія матеріалу шкіри/папіломи/утворень на шкірі | 980 |
| Біопсія матеріалу шлунково-кишкового тракту | 1 500 |
| Біопсія печінки/підшлункової залози | 1 500 |
| Біохімія для Фібротесту білірубін загальний, гамма– глутамілтранспептидаза (GGT), гаптоглобін, аланінамінотрансфераза (ALT), аполіпопротеїн А1, альфа-2-макроглобулін | 1 620 |
| Бореліоз, антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia, LineBlot: VlsE Ba: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia afzelii; VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi; VlsE Bg: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia garinii; LBa: ліпід Borrelia afzelii; LBb: ліпід Borrelia burgdoferi; p83 Ba: білок мембранних везикул Borrelia afzelii; p41 Bg: нативний флагелін Borrelia garinii; p39 Bg: натив | 1 350 |
| Бореліоз, антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17, метод Western Blot | 1 880 |
| Бореліоз, антитіла IgG+IgM LineBlot: (Антитіла IgG до специфічних антигенів Borrelia: VlsE Ba: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia afzelii; VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi; VlsE Bg: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia garinii; LBa: ліпід Borrelia afzelii; LBb: ліпід Borrelia burgdoferi; p83 Ba: білок мембранних везикул Borrelia afzelii; p41 Bg: нативний флагелін Borrelia gari | 3 700 |
| Бореліоз, антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia, LineBlot: VlsE Bb: рекомбінантний високоочищений антиген VlsE Borrelia burgdoferi; p41: нативний флагелін Borrelia afzelii; p39: нативний BmpA Borrelia afzelii; p25 Ba: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia afzelii; p25 Bb: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia burgdoferi; p25 Bg: OspC зовнішній поверхневий білок С Borrelia garinii; метод Western Blot | 1 350 |
| Бореліоз, антитіла IgM до специфічних антигенів Borrelia: VlsE, основна експресована варіабельна білкова послідовність; р83, білок мембранних везикул; р39, BmpA; р31 OspA, зовнішній поверхневий білок А; р30; р25, OspC, зовнішній поверхневий білок С; р21; р19; р17, метод Western Blot | 1 880 |
| Борелія (Borrelia burgdorferi sensu lato: B.burgdorferi sensu stricto, B.afzelii, B.garinii), кліщ, плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення | 900 |
| Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgG | 500 |
| Борелія (Borrelia burgdorferi), антитіла IgM | 500 |
| Вальпроєва кислота | 480 |
| Визначення HPV-асоційованої патології (сурогатний маркер) p16, маркер діагностики диспластичних процесів в шийці матки | 795 |
| Визначення експресії Кі-67, маркер активної проліферації | 795 |
| Визначення естрогенового рецептору ER, маркер діагностики фертильності та оцінки злоякісності процесів в тканинах матки | 1 500 |
| Визначення зиготності гену RHD | 6 500 |
| Визначення каріотипу ворсин хоріона в абортивному матеріалі | 6 980 |
| Визначення каріотипу пацієнта | 5 600 |
| Визначення мутацій генів BRCA1 та BRCA2 (ризик виникнення раку молочної залози) | 4 000 |
| Визначення прогестеронового рецептору РR, маркер діагностики фертильності та оцінки злоякісності процесів в тканинах матки | 1 500 |
| ВІЛ 1 тип (HIV 1), плазма крові, методом ПЛР, якісне дослідження | 1 150 |
| ВІЛ 1,2 (антитіла сумарні), експрес-тест | 320 |
| Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgG | 490 |
| Вірус гепатиту А (HAV), антитіла IgM | 480 |
| Вірус гепатиту А (HAV), сумарні антитіла IgA+IgM+IgG | 500 |
| Вірус гепатиту В (HВV) HbcorAg, антитіла IgM, якісне визначення | 670 |
| Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbsAg, антитіла IgG, кількісне визначення | 700 |
| Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbcАg, антитіла IgG | 640 |
| Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbcАg, антитіла сумарні IgM+IgG | 700 |
| Вірус гепатиту В (HВV), anti-HbeAg, антитіла IgG | 640 |
| Вірус гепатиту В (HВV), HbeAg | 640 |
| Вірус гепатиту В (HВV), HbsAg (поверхневий антиген), кількісне визначення | 700 |
| Вірус гепатиту В (HВV), HbsAg (поверхневий антиген), якісне визначення | 650 |
| Вірус гепатиту С (HСV) different, антитіла IgM+IgG до антигенів cor, NS3, NS4, NS5 | 800 |
| Вірус гепатиту С (HСV), антитіла IgG | 640 |
| Вірус гепатиту С (HСV), антитіла IgМ | 640 |
| Вірус гепатиту С (HСV), сумарні антитіла IgM+IgG | 690 |
| Вірус грипу А, В, SARS CoV 2 типування (швидкий тест) | 600 |
| Вірус грипу А, В, зішкріб, типування методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 1 000 |
| Вірус кліщового енцефаліту (TBEV), антитіла IgG | 550 |
| Вірус кліщового енцефаліту (TBEV), антитіла IgМ | 550 |
| Вірус кліщового енцефаліту (TBEV), кліщ, плазма крові, методом ПЛР, якісне визначення | 1 000 |
| Вірус кору (Measles virus), антитіла IgG | 620 |
| Вірус кору (Measles virus), антитіла IgM | 620 |
| Вітамін D (25-ОН вітамін D2+D3) | 650 |
| Вітамін В-12 (Ціанокобаламін) | 450 |
| Вовчаковий антикоагулянт | 550 |
| Галактоземія | 3 990 |
| Гамма–глутамілтранспептидаза (GGT) | 220 |
| Гаптоглобін | 360 |
| Гарднерелла (Gardnerella vaginalis), зішкріб, сеча, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 560 |
| Гастрин | 760 |
| Гельмінтози (Ascaris lumbricoides, Enterobius vermicularis, Opisthorchis felineus, Taenia solium, Diphyllobothrium latum), кал + перианальний зішкріб, методом ПЛР, якісне визначення | 1 960 |
| Генетика метаболізму кальцію (визначення генетичного поліморфізму гену VDR) плазма ЕДТА, методом ПЛР | 800 |
| Генетика метаболізму лактози (визначення генетичного поліморфізму гену MCM6, асоційованого з порушеннями обміну лактози) букальний зішкріб, плазма ЕДТА, методом ПЛР | 650 |
| Генетика метаболізму фолатів (визначення поліморфізмів, асоційованих з порушенням фолатного циклу: ген MTHFR; ген MTHFR; ген MTR; ген MTRR) плазма ЕДТА, методом ПЛР | 1 150 |
| Генотипування ВПЛ 14 типів, кількісно (високоонкогенні HPV 16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) - з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 990 |
| Генотипування ВПЛ 16,18, якісне дослідження, (високоонкогенні) | 470 |
| Генотипування ВПЛ 28 типів (19 високоонкогенних: 16,18,26,31,33,35,39,45,51,52,53,56,58,59,66,68,73,82, 83 і 9 низькоонкогенних: 6,11,40,42,43,44,54,61,81) - кількісне дослідження на наявність ВПЛ інфекції, з визначенням окремих генотипів, зішкріб, методом ПЛР Real-Time | 1 550 |
| Генотипування ВПЛ 6,11, якісне дослідження, (низькоонкогенні) | 450 |
| Гепатит B HbsAg (поверхневий антиген), експрес-тест | 320 |
| Гепатит C (HCV), РНК віруса, плазма крові, методом ПЦР Real-Time, якісне визначення | 850 |
| Гепатит D (HDV), РНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 850 |
| Гепатит G (HGV), РНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 1 000 |
| Гепатит А (HAV), РНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 550 |
| Гепатит В (HВV), ДНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення (від 100 МО/мл) | 900 |
| Гепатит В (HВV), ДНК вірусу, плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time (від 10 МО/мл), кількісне визначення | 1 250 |
| Гепатит С (HCV сумарні антитіла), експрес-тест | 320 |
| Гепатит С (HСV), РНК вірусу, плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення (від 50 МО/мл) | 900 |
| Гепатит С (HСV), РНК вірусу, плазма крові, ультрачутливим методом ПЛР Real-Time (від 15 МО/мл) - кількісне визначення | 1 800 |
| Гепатит С (HСV), РНК генотипування (1,2,3 типи), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 1 250 |
| Гепатит С (HСV), РНК генотипування (1a,1b, 2, 3, 4, 5, 6 типи), плазма крові, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 1 950 |
| Герпес вірус (Herpes simplex virus), типування HSV1, HSV2, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 550 |
| Герпес вірус (Herpes simplex virus, HSV) 1,2 типи, плазма крові, слина, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 550 |
| Герпес вірус (Herpes simplex virus, HSV) тип 1, антитіла IgG | 410 |
| Герпес вірус (Herpes simplex virus, HSV) тип 2, антитіла IgG | 410 |
| Герпес вірус (Herpes simplex virus, HSV) тип 2, антитіла IgМ | 410 |
| Герпес вірус (Herpes simplex virus, HSV) тип 1, антитіла IgМ | 410 |
| Герпес вірус (Herpes simplex virus, HSV) 1,2 типи, антитіла IgG | 410 |
| Герпес вірус (Herpes simplex virus, HSV) 1,2 типи, антитіла IgМ | 460 |
| Герпес вірус (Herpes simplex virus, HSV) 1,2 типи, зішкріб, сеча, біоптат, змив з кон’юнктиви ока, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 550 |
| Герпес вірус 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgG | 430 |
| Герпес вірус 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgM | 430 |
| Герпес вірус 3 тип (Varicella Zoster), антитіла IgА | 790 |
| Герпес вірус 3 тип(Varicella Zoster), плазма крові, слина, сеча, вміст папул, методом ПЛР Real-Time, якісне визначення | 950 |
| Герпес вірус 6 тип (HHV 6), антитіла IgG | 410 |
