Головна сторінка » Лабораторія
Світові стандарти якості
Індивідуальний підхід
Про нашу лабораторію
Ми — сучасна імуногістохімічна та патоморфологічна лабораторія в Тернополі, яка вже 6 років забезпечує лікарів України точними морфологічними діагнозами.
Ми спеціалізуємося на комплексній діагностиці онкологічних захворювань і працюємо з усіма видами біопсій та операційного матеріалу.
Наше завдання
Ми — сучасна імуногістохімічна та патоморфологічна лабораторія в Тернополі, яка вже 6 років забезпечує лікарів України точними морфологічними діагнозами.
Ми спеціалізуємося на комплексній діагностиці онкологічних захворювань і працюємо з усіма видами біопсій та операційного матеріалу.
Які дослідження проводяться в лабораторії «СолтанЛаб»
Патоморфологічні дослідження
- Всі категорії складності — від біопсій слизових до складних резекцій, мастектомій, гастректомій, геміколектомій, нейрохірургічних та торакальних втручань.
- Повний спектр досліджень операційного матеріалу: рак ШКТ, молочної залози, щитоподібної залози, легені, гінекологічна онкопатологія, пухлини м’яких тканин, кісток, сечостатевої системи, ЛОР-органів та ін.
Імуногістохімія (ІГХ)
- Молекулярне типування раку молочної залози (ER, PR, HER2, Ki-67)
- ІГХ для складних випадків у гінекології, урології, гастроентерології, пульмонології, ендокринології.
- Панелі для визначення органного походження метастазів невідомого первинного осередку.
- Діагностика лімфопроліферативних процесів, сарком, GIST, пухлин ЦНС та інших висококомплексних випадків.
Терміни виконання:
7 днів для патоморфології та 10–14 днів для ІГХ.
Наші переваги:
✔ Досвід 6 років у діагностиці онкопатології
✔ Стандартизовані протоколи підготовки матеріалу
✔ Сучасні панелі антитіл та повний набір ІГХ по всіх напрямках онкології
✔ Акцент на складних та рідкісних випадках
✔ Дбайливе ставлення до кожного біоптату
✔ Чіткі, інформативні та структуровані висновки
Ми віримо, що якісна морфологічна діагностика — це ключ до своєчасного й ефективного лікування. І саме це ми щодня забезпечуємо лікарям по всій Україні. Лабораторія «СолтанЛаб»— бачимо те, що важливо. Для діагнозу. Для тактики. Для життя.
Задати питання
Задати питання
| ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ |
||
|---|---|---|
| І категорія складності | ||
| Тривалість виконання 7 робочих днів | ||
| Код | Назва | |
| І.1 | Біопсії шийки матки (не ексцизійні) | 990 |
| І.2 | Біопсії піхви | 990 |
| І.3 | Біопсії ендометрію (аспіраційної біопсії, вишкрібання, вишкрібання після пологів, поліпектомії) | 990 |
| І.4 | Біопсії слизових оболонок ротової порожнини, порожнини та пазух носа | 990 |
| І.5 | Біопсії гортані | 990 |
| І.6 | Біопсії сечоводу (з одного боку) | 990 |
| І.7 | Біопсії сечового міхура | 990 |
| І.8 | Біопсії уретри | 990 |
| І.9 | Вишкрібання цервікального каналу | 990 |
| І.10 | Біопсії утворень повік, кон’юнктиви і сльозових залоз | 990 |
| І.11 | Видалення кіст бартолінової залози | 990 |
| І.12 | Інші патоморфологічні дослідження I категорії складності | 990 |
| ІІ категорія складності Тривалість виконання 7 робочих |
||
| ІІ.1 | Трепан-біопсії грудної залози (з одного боку) | 1080 |
| ІІ.2 | Біопсії утворень черевної порожнини і позаочеревинного простору | 1080 |
| ІІ.3 | Біопсії мигдалика (з одного боку) | 1080 |
| ІІ.4 | Біопсії нирки (новоутворень) (з одного боку) | 1080 |
| ІІ.5 | Біопсії пухлинних утворень м’яких тканин | 1080 |
| ІІ.6 | Біопсії наднирника (з одного боку) | 1080 |
| ІІ.7 | Біопсії слинної залози (з одного боку) | 1080 |
| ІІ.8 | Видалення міжхребцевих дисків | 1080 |
| ІІ.9 | Інцизійної, панч та радіохвильової біопсії шкіри (до 3 утворень включно) (при доброякісних пухлинних та пухлиноподібних процесах) | 1080 |
| ІІ.10 | Апендектомії (дивертикулектомії) при запальних процесах | 1080 |
| ІІ.11 | Видалення жовчного міхура при запальних процесах | 1080 |
| ІІ.12 | Видалення ліпоми | 1080 |
| ІІ.13 | Герніопластики (видалення грижових мішків) | 1080 |
| ІІ.14 | Видалення оболонок яєчка і кіст придатків яєчка | 1080 |
| ІІ.15 | Видалення гемороїдальних вузлів і анальних тріщин | 1080 |
| ІІ.16 | Видалення епулідів, одонтогенних кіст, травматичних фібром слизової оболонки | 1080 |
| ІІ.17 | Видалення куприкових кіст, нориць | 1080 |
| ІІ.18 | Видалення поліпів та кіст порожнини носа та пазух | 1080 |
| ІІ.19 | Видалення судин | 1080 |
| ІІ.20 | Септопластики | 1080 |
| ІІ.21 | Інші патоморфологічні дослідження II категорії складності | 1080 |
| ІІІ категорія складності Тривалість виконання 7 робочих |
||
| ІІІ.1 | Видалення нігтьових лож (вкл.необхідні гістохімічні забарвлення на вибір патолога) | 2520 |
| ІІІ.2 | Поліфокальної трепан-біопсії передміхурової залози | 1350 |
| ІІІ.3 | Ексцизії та конізації шийки матки | 1350 |
| ІІІ.4 | Видалення придатків матки при непухлинній патології (з одного боку) | 1260 |
| ІІІ.5 | Міомектомії (видалення міоматозних вузлів матки) | 1260 |
| ІІІ.6 | Ексцизійної біопсії пухлин шкіри з оцінкою країв резекції (за 1 локалізацію) | 1080 |
| ІІІ.7 | Видалення кісткових екзостозів, остеохондроматозних вільних тілець | 1260 |
| ІІІ.8 | Трепан-біопсії лімфовузлів (за 1 локалізацію) | 1260 |
| ІІІ.9 | Видалення синовіальних оболонок (гангліон і бурс) та кіст сухожилля | 1260 |
| ІІІ.10 | Видалення мигдаликів | 1260 |
| ІІІ.11 | Видалення кіст шиї | 1260 |
| ІІІ.12 | Біопсії головного і спинного мозку та їх оболонок | 1260 |
| ІІІ.13 | Дослідження абортивного матеріалу (до 12 тижнів) | 1260 |
| ІІІ.14 | Резекції грудної залози при гінекомастії, маститах | 1260 |
| ІІІ.15 | Біопсії стравоходу (до 3 біоптатів включно) | 1260 |
| ІІІ.16 | Біопсії тонкої та/або товстої кишки (до 6 біоптатів включно) | 1260 |
| ІІІ.17 | Інцизійні біопсії інвазивних неоплазій та інших утворень ШКТ (до 3 локалізацій біопсії включно) | 1260 |
| ІІІ.18 | Біопсії шлунка (до 5 біоптатів включно) | 1260 |
| ІІІ.19 | Біопсії підшлункової залози | 1260 |
| ІІІ.20 | Біопсії бронхів, легень (за одну локалізацію) | 1260 |
| ІІІ.21 | Біопсії плеври | 1260 |
| ІІІ.22 | Біопсії клиноподібної резекції яєчнику (з одного боку) | 1260 |
| ІІІ.23 | Видалення сльозових залоз | 1260 |
| ІІІ.24 | Резекції кістки при артропатіях | 1260 |
| ІІІ.25 | Трепан-біопсії середостіння | 1260 |
| ІІІ.26 | Циркумцизіо (видалення крайньої плоті) | 1260 |
| ІІІ.27 | Біопсії шлунка з оцінкою за Сіднейською системою, системами OLGA та OLGIM | 1575 |
| ІІІ.28 | Інші патоморфологічні дослідження III категорії складності | 1260 |
| ІV категорія складності Тривалість виконання 7 робочих |
||
| ІV.1 | Секторальні резекції, лампектомії грудної залози | 1575 |
| ІV.2 | Трансуретральної резекції простати, сечового міхура | 1575 |
| ІV.3 | Дослідження плаценти | 1575 |
| ІV.4 | Спленектомії | 1575 |
| ІV.5 | Видалення одонтогенних пухлин, пухлин кісток черепа | 1575 |
| ІV.6 | Пенектомії | 1575 |
| ІV.7 | Лобектомії щитоподібної залози | 1575 |
| ІV.8 | Видалення пухлин м’яких тканин, окрім ліпом | 1575 |
| ІV.9 | Видалення пухлин середостіння | 1575 |
| ІV.10 | Видалення очного яблука | 1575 |
| ІV.11 | Біопсії пухлинних утворень кісток | 1575 |
| ІV.12 | Ампутації кінцівок та їх частин при ангіопатіях | 1575 |
| ІV.13 | Біопсії печінки | 1575 |
| ІV.14 | Панч-біопсії або інших видах біопсії шкіри при запальних дерматозах та алопеціях | 2520 |
| ІV.15 | Ексцизійної біопсії лімфатичних вузлів (1 локалізація) | 1575 |
| ІV.16 | Біопсії яєчка | 1575 |
| ІV.17 | Біопсії нирки (при непухлинній патології) | 1575 |
| ІV.18 | Видалення апендикса при пухлинних процесах | 1575 |
| ІV.19 | Видалення жовчного міхура при пухлинних процесах | 1575 |
| ІV.20 | Видалення слинної залози (з одного боку) | 1575 |
| ІV.21 | Видалення яєчка та придатків (з одного боку) | 1575 |
| ІV.22 | Видалення матки без придатків | 1575 |
| ІV.23 | Трахелектомії і видалення кукси шийки матки | 1575 |
| ІV.24 | Видалення пухлин ротової та носової порожнини | 1575 |
| ІV.25 | Резекції сечового міхура | 1575 |
| ІV.26 | Ламінектомії | 1575 |
| ІV.27 | Ампутації пальців та їх фаланг | 1575 |
| ІV.28 | Адреналектомії | 2520 |
| ІV.29 | Ексцизійні біопсії (поліпектомії) поліпів органів ШКТ (до 5 утворень включно) | 1575 |
| ІV.30 | Видалення пухлин головного та спинного мозку та їх оболонок | 1575 |
| ІV.31 | Резекції нирки | 1620 |
| ІV.32 | Дослідження плідних оболонок (при одноплідній вагітності, з 12 тижнів) | 1575 |
| ІV.33 | Видалення придатків матки при пухлинах яєчника (з одного боку) | 1575 |
| ІV.34 | Інші патоморфологічні дослідження IV категорії складності | 1575 |
| V категорія складності Тривалість виконання 7 робочих |
||
| V.1 | Рекзекції слизової оболонки та ендоскопічні підслизові дисекції (EMR, ESD) | 3060 |
| V.2 | Тиреоїдектомії | 3060 |
| V.3 | Видалення матки з придатками | 3510 |
| V.4 | Видалення підшлункової залози (субтотальної і радикальної резекції) | 2520 |
| V.5 | Видалення пухлин кісток та суглобів, резекції кістки при пухлинній патології | 2610 |
| V.6 | Радикальної резекції грудної залози і мастектомії (з одного боку) | 3240 |
| V.7 | Лобектомії і пульмонектомі | 3240 |
| V.8 | Гастректомії, субтотальної резекції шлунка | 4320 |
| V.9 | Радикальної простатектомії | 3240 |
| V.10 | Цистектомії | 2520 |
| V.11 | Резекції стравоходу | 3150 |
| V.12 | Геміколектомії, екстирпація прямої кішки, інші резекції кишки | 4320 |
| V.13 | Резекції печінки та гемігепатектомії | 2520 |
| V.14 | Нефректомії (в тому числі з адреналектомією) | 3240 |
| V.15 | Тотальної ларингектомії та резекції гортані | 3240 |
| V.16 | Тотальної вульвектомії | 2700 |
| V.17 | Дослідження плідних оболонок діхоріонічних близнюків | 2520 |
| V.18 | Панкреато-дуоденальної резекції | 5040 |
| V.19 | Біопсії шкіри при бульозних дерматитах та аутоімунних ураженнях шкіри (ПІФ) | 3150 |
| V.20 | Лімфодисекція | 1170 |
| V.21 | Інші патоморфологічні дослідження V категорії складності | 3120 |
| Імуногістохімічні дослідження Тривалість виконання 10-14 робочих днів |
||
| Діагностична ІГХ 1 категорії складності (діагностика «гало» невусів, оцінка глибини інвазії за Бреслоу при складних меланомах, утворень грудної залози (окрім філоїдних, мезенхімальних пухлин та лімфом), Молекулярний тип раку грудної залози (ER, PR, HER2, Ki-67) | 2700 | |
| Діагностична ІГХ 2 категорії складності (утворення/пухлини сечового міхура, сечоводів, передміхурової залози, щитоподібної залози, головного та спинного мозку (окрім мезенхімальних пухлин та лімфом); аденоми гіпофіза, голови та шиї, гортані, трахеї, стравоходу, шлунка, кишки, шкіри, яєчнику, ендометрію, шийки матки, вульви та піхви, яєчка) | 5700 | |
| Діагностична ІГХ 3 категорії складності (визначення органного походження метастазів карцином невизначеного походження (в будь-який орган), пухлини легень, нирок, наднирників, печінки, підшлункової залози, утворення очеревини та середостіння, визначення гістологічного типу недиференційованих злоякісних пухлин, лімфо - та мієлопроліферативної патології (лімфаденопатії, лімфоми Ходжкіна та неходжкінські, лімфоми шкіри, плазмоклітинні пухлини, мастоцитози, гістіоцітози, мієлопроліферативні захворювання), пухлини кісток, м’яких тканин (саркоми, гастороінтестінальні стромальні пухлини), філоїдна пухлина грудної залози) | 8500 | |